
Full ESD POM negre de 50 mm de gruix
Descripció dels productes
La làmina ESD POM és una làmina de plàstic d'enginyeria que està especialment dissenyada per proporcionar protecció contra descàrregues electrostàtiques (ESD). Està fet de material POM d'alta qualitat, que presenta propietats mecàniques excepcionals com ara una gran resistència, rigidesa i resistència al desgast. El full ESD POM és ideal per a aplicacions que requereixen una resistència superficial baixa i una resistivitat de gran volum.
Aquest producte s'utilitza àmpliament a la indústria electrònica, incloent components electrònics, plaques de circuits i equips de manipulació de semiconductors. També és adequat per a aplicacions a la indústria sanitària, com ara equips i dispositius mèdics.
El full ESD POM compleix diversos estàndards internacionals com ara RoHS, REACH i UL94V-0. Les seves especificacions inclouen un rang de gruix de 10 mm a 100 mm, una resistència superficial de 10^6-10^9 ohms i una amplada màxima de 1000 mm. Amb la seva excel·lent protecció ESD i propietats mecàniques, la làmina ESD POM és una solució fiable i rendible per a una àmplia gamma d'aplicacions.
Especificació de la vareta PEEK produïda en plàstic Zero Engineering
| PEEK (PolyEtherEtherKetone) Marca comercial de semifabricació: ZECAN@ Unitat: mm,g/cm³ | |||||
| Vara Verge-PEEK | Grau | Diàmetre | Llarg | Gravetat | Color |
| Grau Verge | 6,8,10,12,15 | 1000/3000 | 1.32 |
Natural Negre |
|
| Grau Verge | 18,20,25,,28,30 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Grau Verge | 35-85 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Grau Verge | 90,100,110,120,130,140 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Grau Verge | 150,160,170,180,200,210,220 | 1000 | 1.32 | ||
Taula de paràmetres de rendiment de la vareta PEEK
| Element de prova | Mètode de prova | Resultat | |
| Prova de tracció | ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012 | Resistència a la tracció | 97 MPa |
| Allargament al trencament | 12.60% | ||
| Prova de flexió | ISO 178:2019 Mètode A | Tensió de flexió a la deflexió convencional | 119 MPa |
| Tensió de flexió màxima | 156 MPa | ||
| Mòdul de flexió | 3364 MPa | ||
| Resistència a l'impacte Charpy Notched | ISO 179-1:2010 | 3.7KJ/㎡ C (destrucció completa) | |
| Duresa Rockwell | ISO 2039-2:1987 | 112 | |
| Gravetat específica | ISO 1183-1:2019 Mètode A | 1.302 | |
| Absorció d'aigua | ISO 62:2008 Mètode 1 | 0.06% | |
| Crema Vertical | UL 94-2013 Rev.9-2018 Secció 8 | V-0 | |
| Coeficient mitjà d'expansió tèrmica lineal | ISO 11359-1:2014&ISO 11359-2:1998 Mètode A | 100 ~ 120 graus | 59×10-6K-1 |
| 140 ~ 200 graus | 173×10-6K-1 | ||
| Temperatura de deflexió sota càrrega | ISO 75-1:2020&ISO 75-2:2013 Mètode A | 181 graus | |
| Temperatura d'inici extrapolada de fusió, Teim | ISO 11357-3:2018 | 323,7 graus | 325,6 graus |
| Temperatura màxima de fusió, Tpm | 339,9 graus | 341,3 graus | |
| Temperatura final de fusió extrapolada, Tefm | 348,3 graus | 347,2 graus | |
Etiquetes populars: Full ESD POM negre de 50 mm de gruix
Potser també t'agrada
Enviar la consulta











